771d8b0ba4
Design Rev 3 drew the 9 legacy classifier marks (BRUSH #E0B84A, WHIFF #E86A6A, CONNECTOR #9AB0C4, DISTRIBUTOR #7AB8D8, FASTBREAK #4AA0E8, FLEX #A08AC8, HYBRID #C88AB0, SWITCH #C0B08A, SWITCHBOARD #90A0E8). Wired each to its own Design mark + color (front lib/archetypes.js + backend archetypeService.js, color-synced). These were the 9 NO-MARK backend keys — now none are on a generic placeholder. They're classifier-side fallback renders (never user-facing archetype names, per MANIFEST). Re-imported Rev 3 package over specs/design-reference/ (83 glyph SVGs + MANIFEST regenerated from the authoritative glyphDefs(); HANDOFF Rev 3 note). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
90 lines
4.5 KiB
Markdown
90 lines
4.5 KiB
Markdown
# VYNDR archetype glyphs
|
|
|
|
| name | color | file |
|
|
|---|---|---|
|
|
| TORCH | `#FF6B4A` | `assets/glyphs/torch.svg` |
|
|
| CONDUCTOR | `#6C8CFF` | `assets/glyphs/conductor.svg` |
|
|
| ARCHITECT | `#B07CFF` | `assets/glyphs/architect.svg` |
|
|
| LINK | `#7AA6FF` | `assets/glyphs/link.svg` |
|
|
| FORTRESS | `#4C6FA5` | `assets/glyphs/fortress.svg` |
|
|
| PISTON | `#E87B4A` | `assets/glyphs/piston.svg` |
|
|
| ARTILLERY | `#C98A5A` | `assets/glyphs/artillery.svg` |
|
|
| SENTINEL | `#4FA0C4` | `assets/glyphs/sentinel.svg` |
|
|
| IGNITER | `#FF8A3D` | `assets/glyphs/igniter.svg` |
|
|
| SURGE | `#FFA24A` | `assets/glyphs/surge.svg` |
|
|
| PRISM | `#B36CFF` | `assets/glyphs/prism.svg` |
|
|
| GLUE | `#8A94A8` | `assets/glyphs/glue.svg` |
|
|
| BOLT | `#45B7E8` | `assets/glyphs/bolt.svg` |
|
|
| BRUISER | `#C05A5A` | `assets/glyphs/bruiser.svg` |
|
|
| LOCKDOWN | `#5A6474` | `assets/glyphs/lockdown.svg` |
|
|
| ANCHOR | `#4C86C4` | `assets/glyphs/anchor.svg` |
|
|
| SPARK | `#F0A93D` | `assets/glyphs/spark.svg` |
|
|
| SHIELD | `#5A8CA8` | `assets/glyphs/shield.svg` |
|
|
| RANGE | `#C77CE0` | `assets/glyphs/range.svg` |
|
|
| ENGINE | `#E0803D` | `assets/glyphs/engine.svg` |
|
|
| HUB | `#6C9CD8` | `assets/glyphs/hub.svg` |
|
|
| BOMBER | `#FF9F45` | `assets/glyphs/bomber.svg` |
|
|
| SLASH | `#E0C64A` | `assets/glyphs/slash.svg` |
|
|
| CATALYST | `#E88AC0` | `assets/glyphs/catalyst.svg` |
|
|
| DRIVER | `#5A7D9A` | `assets/glyphs/driver.svg` |
|
|
| GHOST | `#3FD8E0` | `assets/glyphs/ghost.svg` |
|
|
| WEDGE | `#9AA0C0` | `assets/glyphs/wedge.svg` |
|
|
| MIRROR | `#B0B6C8` | `assets/glyphs/mirror.svg` |
|
|
| UNICORN | `#C77CE0` | `assets/glyphs/unicorn.svg` |
|
|
| SWISS | `#8A94A8` | `assets/glyphs/swiss.svg` |
|
|
| ALPHA | `#7C5CFF` | `assets/glyphs/alpha.svg` |
|
|
| PUNCHOUT | `#FF7A5A` | `assets/glyphs/punchout.svg` |
|
|
| SINKER | `#5A9AB0` | `assets/glyphs/sinker.svg` |
|
|
| WORKHORSE | `#C89B5A` | `assets/glyphs/workhorse.svg` |
|
|
| HAMMER | `#FF4D6D` | `assets/glyphs/hammer.svg` |
|
|
| BRIDGE | `#6C9CB0` | `assets/glyphs/bridge.svg` |
|
|
| CANNON | `#4FB0C6` | `assets/glyphs/cannon.svg` |
|
|
| MAESTRO | `#D9A441` | `assets/glyphs/maestro.svg` |
|
|
| BELL COW | `#B5895A` | `assets/glyphs/bell-cow.svg` |
|
|
| LIGHTNING | `#E8C34A` | `assets/glyphs/lightning.svg` |
|
|
| BURNER | `#FF7A4A` | `assets/glyphs/burner.svg` |
|
|
| CHAINMOVER | `#7A94A8` | `assets/glyphs/chainmover.svg` |
|
|
| SEAM | `#6CB0C0` | `assets/glyphs/seam.svg` |
|
|
| HUNTER | `#C05A5A` | `assets/glyphs/hunter.svg` |
|
|
| PLUG | `#5A6474` | `assets/glyphs/plug.svg` |
|
|
| ISLAND | `#4C86C4` | `assets/glyphs/island.svg` |
|
|
| CENTERFIELD | `#5A9AB0` | `assets/glyphs/centerfield.svg` |
|
|
| LEG | `#C89B5A` | `assets/glyphs/leg.svg` |
|
|
| SNIPER | `#E85D9E` | `assets/glyphs/sniper.svg` |
|
|
| SETUP | `#6C8CFF` | `assets/glyphs/setup.svg` |
|
|
| WALL | `#5A7D9A` | `assets/glyphs/wall.svg` |
|
|
| REARGUARD | `#7C6CC0` | `assets/glyphs/rearguard.svg` |
|
|
| PEST | `#E0803D` | `assets/glyphs/pest.svg` |
|
|
| ENFORCER | `#C05A5A` | `assets/glyphs/enforcer.svg` |
|
|
| VAULT | `#5A9AB0` | `assets/glyphs/vault.svg` |
|
|
| HOWITZER | `#B5895A` | `assets/glyphs/howitzer.svg` |
|
|
| FINISHER | `#FF7A5A` | `assets/glyphs/finisher.svg` |
|
|
| TOWER | `#6C9CB0` | `assets/glyphs/tower.svg` |
|
|
| MOTOR | `#E0A03D` | `assets/glyphs/motor.svg` |
|
|
| BLADE | `#B36CFF` | `assets/glyphs/blade.svg` |
|
|
| PRESSURE | `#FF6B4A` | `assets/glyphs/pressure.svg` |
|
|
| COUNTER | `#6C8CFF` | `assets/glyphs/counter.svg` |
|
|
| TECHNICIAN | `#7AA6D8` | `assets/glyphs/technician.svg` |
|
|
| SLUGGER | `#C05A5A` | `assets/glyphs/slugger.svg` |
|
|
| PHANTOM | `#9B8CFF` | `assets/glyphs/phantom.svg` |
|
|
| SOUTHPAW | `#E0C64A` | `assets/glyphs/southpaw.svg` |
|
|
| GRAPPLER | `#7C6CC0` | `assets/glyphs/grappler.svg` |
|
|
| STRIKER | `#FF7A4A` | `assets/glyphs/striker.svg` |
|
|
| IRON | `#8A94A8` | `assets/glyphs/iron.svg` |
|
|
| GRINDER | `#5A7D9A` | `assets/glyphs/grinder.svg` |
|
|
| AGGRESSOR | `#FF6B4A` | `assets/glyphs/aggressor.svg` |
|
|
| SURGEON | `#7AA6D8` | `assets/glyphs/surgeon.svg` |
|
|
| TOPSPIN | `#B36CFF` | `assets/glyphs/topspin.svg` |
|
|
| BRUSH | `#E0B84A` | `assets/glyphs/brush.svg` |
|
|
| WHIFF | `#E86A6A` | `assets/glyphs/whiff.svg` |
|
|
| CONNECTOR | `#9AB0C4` | `assets/glyphs/connector.svg` |
|
|
| DISTRIBUTOR | `#7AB8D8` | `assets/glyphs/distributor.svg` |
|
|
| FASTBREAK | `#4AA0E8` | `assets/glyphs/fastbreak.svg` |
|
|
| FLEX | `#A08AC8` | `assets/glyphs/flex.svg` |
|
|
| HYBRID | `#C88AB0` | `assets/glyphs/hybrid.svg` |
|
|
| SWITCH | `#C0B08A` | `assets/glyphs/switch.svg` |
|
|
| SWITCHBOARD | `#90A0E8` | `assets/glyphs/switchboard.svg` |
|
|
| RETURNER | `#6C9CB0` | `assets/glyphs/returner.svg` |
|
|
|
|
Marks use `currentColor`. 74 display names + 9 classifier-legacy aliases (never user-facing).
|